| Variables BAUM FESTIVAL | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Total | % | Total | % | Total | % | |
| Sustancias analizadas | 137 | 237 | 283 | |||
| Muestras Positivas (+) | 69 | 50% | 181 | 76% | 231 | 82% |
| Muestras Negativas (-) | 68 | 50% | 56 | 24% | 52 | 18% |
| Grupo Etario | ||||||
| Masculino | 73 | 84% | 124 | 78% | 185 | 81% |
| Femenino | 14 | 16% | 34 | 22% | 42 | 19% |
| Personas atendidas durante el evento | 87 | 158 | 227 | |||
| Detalle por SPA analizada | ||||||
| MDMA (Cristales, polvo) | 26 | 48 | 54 | |||
| Muestras Positivas (+) | 24 | 92% | 41 | 85% | 47 | 87% |
| Muestras Negativas (-) | 2 | 8% | 7 | 15% | 7 | 13% |
| Éxtasis (Comprimido) | 83 | 138 | 157 | |||
| Muestras Positivas (+) | 32 | 39% | 113 | 82% | 137 | 87% |
| Muestras Negativas (-) | 51 | 61% | 25 | 18% | 20 | 13% |
| LSD | 18 | 36 | 40 | |||
| Muestras Positivas (+) | 4 | 22% | 15 | 42% | 27 | 68% |
| Muestras Negativas (-) | 14 | 78% | 21 | 58% | 13 | 33% |
| 2CB | 3 | 5 | 9 | |||
| Muestras Positivas (+) | 2 | 67% | 2 | 40% | 1 | 11% |
| Muestras Negativas (-) | 1 | 33% | 3 | 60% | 8 | 89% |
| Cocaína | 7 | 10 | 21 | |||
| Muestras Positivas (+) | 7 | 100% | 10 | 100% | 17 | 81% |
| Muestras Negativas (-) | 0 | 0 | 4 | 19% | ||
| Grado de Pureza de la cocaína | ||||||
| Positivo Clorhidrato Cocaína (0 – 25%) | 0 | 0 | 5 | 29% | ||
| Positivo Clorhidrato Cocaína (25 – 50%) | 6 | 86% | 5 | 50% | 5 | 29% |
| Positivo Clorhidrato Cocaína (50 – 75%) | 1 | 14% | 5 | 50% | 6 | 35% |
| Positivo Clorhidrato Cocaína (75% – >) | 0 | 0 | 1 | 6% | ||
| Ketamina | 0 | 0 | 1 | |||
| Muestras Positivas (+) | 1 | 100% | ||||
| Muestras Negativas (-) | ||||||
| Opio | 0 | 0 | 1 | |||
| Muestras Positivas (+) | 1 | 100% | ||||
| Muestras Negativas (-) | ||||||
| Consumo de SPA por Primera Vez | ||||||
| SÍ | 11 | 8% | 9 | 5% | 24 | 8% |
| NO | 119 | 92% | 155 | 95% | 259 | 92% |
| SPA Que decidió consumir por primera vez en este evento | ||||||
| MDMA | 2 | 18% | 4 | 44% | 4 | 17% |
| Éxtasis | 8 | 73% | 4 | 44% | 16 | 67% |
| LSD | 0 | 1 | 11% | 3 | 13% | |
| 2CB | 1 | 9% | 0 | 0 | ||
| Cocaína | 0 | 0 | 1 | 4% | ||
| Consumió parte de la muestra | ||||||
| SÍ | 35 | 27% | 37 | 24% | 84 | 30% |
| NO | 93 | 73% | 117 | 76% | 199 | 70% |
| Efectos diferentes a los habituales | ||||||
| SÍ | 6 | 6% | 8 | 24% | 34 | 40% |
| NO | 91 | 94% | 26 | 76% | 50 | 60% |
| Mezcló el consumo con otra SPA | ||||||
| SÍ | 29 | 30% | 23 | 62% | 26 | 31% |
| NO | 69 | 70% | 14 | 38% | 58 | 69% |
| Tipo de Proveedor | ||||||
| Amigo (Regalo) | 56 | 38% | 39 | 23% | 86 | 31% |
| Desconocido | 18 | 12% | 39 | 23% | 33 | 12% |
| Dealer Confianza | 49 | 33% | 89 | 53% | 158 | 56% |
| Calle u Olla | 24 | 16% | 2 | 1% | 1 | 0,4% |
| Internet | 1 | 1% | 0 | 2 | 0,7% | |
| Lugar de adquisición | ||||||
| Domicilio | 38 | 28% | 57 | 24% | 81 | 29% |
| Dentro del Evento | 11 | 8% | 14 | 6% | 16 | 6% |
| Barrio, Localidad u Otra ciudad | 88 | 64% | 166 | 70% | 186 | 66% |
|
|
||||||
| Habían analizado SPA con nosotros | ||||||
| SÍ | 0 | 0 | 103 | 45% | ||
| NO | 5 | 100% | 0 | 124 | 55% | |
| Como se habían enterado del proyecto | ||||||
| Sitio web | 22 | 18% | 18 | 10% | 23 | 15% |
| Redes sociales | 43 | 35% | 55 | 30% | 40 | 26% |
| Persona Cerca | 16 | 13% | 16 | 9% | 22 | 15% |
| Este evento | 25 | 20% | 24 | 13% | 23 | 15% |
| Otro Evento | 16 | 13% | 68 | 38% | 43 | 28% |
| Grupo Etario | ||||||
| de 18 a 23 años | 50 | 57% | 96 | 57% | 58 | 48% |
| de 24 a 29 años | 28 | 32% | 49 | 29% | 45 | 37% |
| de 30 a 35 años | 8 | 9% | 16 | 10% | 15 | 12% |
| de 36 a 41 años | 2 | 2% | 6 | 4% | 3 | 2% |
| de 41 años en adelante | 0 | 1 | 1% | 0 | ||
| Edad Máxima | 36 | 54 | 40 | |||
| Edad Promedio | 24 | 24 | 25 | |||
| Edad Mínima | 18 | 18 | 18 | |||
Comparte este artículo:



